CARNATION
Zewnętrzny cylinder ścienny w kolorze antracyt 3000K 20W IP65
Dostępne produkty:
CARNATION IP65 20W D140mm
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CARNATION K ANT IP65 830 14 D140X185 (BLS0000004343) | 1400 | 20 | 70 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CARNATION IP54 UD D80mm H138mm
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CARNATION K UD 2x35st WH IP54 830 8 D80X138 (BLS0000013086) | 2 x 440 lm | 2x6W | 73 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CARNATION K UD 2x35st BL IP54 830 8 D80X138 (BLS0000014906) | 2 x 440 lm | 2x6W | 73 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CARNATION K UD 2x35st ANT IP54 830 8 D80X138 (BLS0000014907) | 2 x 440 lm | 2x6W | 73 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CARNATION K UD 2x35st GR IP54 830 8 D80X138 (BLS0000014908) | 2 x 440 lm | 2x6W | 73 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CARNATION IP54 GU10 D80mm H90mm
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CARNATION GU10 K OD WH IP54 D80x90 (BLS0000006122) | 10 | Pobierz PDF | ||||
CARNATION GU10 K OD BL IP54 D80x90 (BLS0000012688) | 10 | Pobierz PDF | ||||
CARNATION GU10 K OD ANT IP54 D80x90 (BLS0000011832) | 10 | Pobierz PDF | ||||
CARNATION GU10 K OD GR IP54 D80x90 (BLS0000011332) | 10 | Pobierz PDF |
CARNATION IP54 2xGU10 UD D80mm H173mm
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CARNATION 2xGU10 K UD OD IP54 WH D80x173 (BLS0000014871) | 2 x 10W | Pobierz PDF | ||||
CARNATION 2xGU10 K UD OD IP54 BL D80x173 (BLS0000014868) | 2 x 10W | Pobierz PDF | ||||
CARNATION 2xGU10 K UD OD IP54 ANT D80x173 (BLS0000014869) | 2 x 10W | Pobierz PDF |