kontakt@bee-light.pl

+48 570 766 116

PL | EN

Home  /  ORCHID SQ PZ

ORCHID SQ PZ

Oprawa zwieszona ORCHID SQ PZ (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID SQ PZ przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów, salach konferencyjnych oraz budynków administracji publicznej.

Dostępne produkty:

ORCHID SQ PZ 26W 625

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM ALU 830 38 625 (BLS0000005664) 3838 26.4 145 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM ALU 840 40 625 (BLS0000005665) 4060 26.4 154 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI ALU 830 38 625 (BLS0000005666) 3838 26.4 145 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI ALU 840 40 625 (BLS0000005667) 4060 26.4 154 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI WH 830 38 625 (BLS0000005668) 3838 26.4 145 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI WH 840 40 625 (BLS0000005669) 4060 26.4 154 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM WH 830 38 625 (BLS0000005670) 3838 26.4 145 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM WH 840 40 625 (BLS0000005671) 4060 26.4 154 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX ALU 830 33 625 (BLS0000005672) 3323 26.4 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX ALU 840 35 625 (BLS0000005673) 3515 26.4 133 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI ALU 830 33 625 (BLS0000005674) 3323 26.4 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI ALU 840 35 625 (BLS0000005675) 3515 26.4 133 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI WH 830 33 625 (BLS0000005676) 3323 26.4 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI WH 840 35 625 (BLS0000005677) 3515 26.4 133 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX WH 830 33 625 (BLS0000005678) 3323 26.4 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX WH 840 35 625 (BLS0000005679) 3515 26.4 133 4000 >80 Pobierz PDF

ORCHID SQ PZ 54W 625

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM ALU 830 75 625 (BLS0000005680) 7545 54.5 138 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM ALU 840 79 625 (BLS0000005681) 7988 54.5 147 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI ALU 830 75 625 (BLS0000005682) 7545 54.5 138 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI ALU 840 79 625 (BLS0000005683) 7988 54.5 147 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI WH 830 75 625 (BLS0000005684) 7545 54.5 138 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI WH 840 79 625 (BLS0000005685) 7988 54.5 147 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM WH 830 75 625 (BLS0000005686) 7545 54.5 138 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM WH 840 79 625 (BLS0000005687) 7988 54.5 147 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX ALU 830 65 625 (BLS0000005688) 6532 54.5 120 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX ALU 840 69 625 (BLS0000005689) 6915 54.5 127 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI ALU 830 65 625 (BLS0000005690) 6532 54.5 120 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI ALU 840 69 625 (BLS0000005691) 6915 54.5 127 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI WH 830 65 625 (BLS0000005692) 6532 54.5 120 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI WH 840 69 625 (BLS0000005693) 6915 54.5 127 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX WH 830 65 625 (BLS0000005694) 6532 54.5 120 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX WH 840 69 625 (BLS0000005695) 6915 54.5 127 4000 >80 Pobierz PDF

ORCHID SQ PZ 52W 900

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM ALU 830 76 900 (BLS0000005737) 7617 52.8 144 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM ALU 840 80 900 (BLS0000005738) 8066 52.8 153 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX ALU 830 65 900 (BLS0000005739) 6594 52.8 125 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX ALU 840 69 900 (BLS0000005740) 6983 52.8 132 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI BL 840 69 900 (BLS0000005746) 6983 52.8 132 4000 >80 Pobierz PDF

ORCHID SQ PZ 52W 1200

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM ALU 830 76 1200 (BLS0000006338) 7677 52.8 145 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM ALU 840 81 1200 (BLS0000006339) 8120 52.8 154 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX ALU 830 66 1200 (BLS0000006340) 6646 52.8 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX ALU 840 70 1200 (BLS0000006341) 7030 52.8 133 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM BL 830 76 1200 (BLS0000006342) 7677 52.8 145 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM BL 840 81 1200 (BLS0000006343) 8120 52.8 154 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX BL 830 66 1200 (BLS0000006344) 6646 52.8 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX BL 840 70 1200 (BLS0000006345) 7030 52.8 133 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI ALU 830 76 1200 (BLS0000006370) 7677 52.8 145 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI ALU 840 81 1200 (BLS0000006371) 8120 52.8 154 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI ALU 830 66 1200 (BLS0000006372) 6646 52.8 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI ALU 840 70 1200 (BLS0000006373) 7030 52.8 133 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI BL 830 76 1200 (BLS0000006374) 7677 52.8 145 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI BL 840 81 1200 (BLS0000006375) 8120 52.8 154 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI BL 830 66 1200 (BLS0000006376) 6646 52.8 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI BL 840 70 1200 (BLS0000006377) 7030 52.8 133 4000 >80 Pobierz PDF

ORCHID SQ PZ 109W 1200

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM ALU 830 150 1200 (BLS0000006346) 15090 109.1 138 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM ALU 840 159 1200 (BLS0000006347) 15976 109.1 146 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX ALU 830 130 1200 (BLS0000006348) 13064 109.1 120 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX ALU 840 138 1200 (BLS0000006349) 13831 109.1 127 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM BL 830 150 1200 (BLS0000006350) 15090 109.1 138 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM BL 840 159 1200 (BLS0000006351) 15976 109.1 146 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX BL 830 130 1200 (BLS0000006352) 13064 109.1 120 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX BL 840 138 1200 (BLS0000006353) 13831 109.1 127 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI ALU 830 150 1200 (BLS0000006378) 15090 109.1 138 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI ALU 840 159 1200 (BLS0000006379) 15976 109.1 146 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI ALU 830 130 1200 (BLS0000006380) 13064 109.1 120 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI ALU 840 138 1200 (BLS0000006381) 13831 109.1 127 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI BL 830 150 1200 (BLS0000006382) 15090 109.1 138 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m MPRM DALI BL 840 159 1200 (BLS0000006383) 15976 109.1 146 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI BL 830 130 1200 (BLS0000006384) 13064 109.1 120 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PZ-1,5m PLX DALI BL 840 138 1200 (BLS0000006385) 13831 109.1 127 4000 >80 Pobierz PDF