IRIS 421
Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach. Możliwość regulacji pochylenia oprawy do 15° Stopień szczelności IP66. Przesłona to przeźroczysta szyba hartowana. Fotometria uzyskiwana poprzez zastosowanie profesjonalnych układów soczewkowych. Wymiar otworu na słup - 60mm.
Dostępne produkty:
IRIS 26W 421
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
IRIS FL IP66 ANT 740 43 421 (BLS0000010604) | 4374 | 26 | 168 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-M IP66 ANT 740 42 421 (BLS0000010511) | 4281 | 26 | 165 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-S IP66 ANT 740 43 421 (BLS0000010606) | 4327 | 26 | 166 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS FL IP66 ANT 740 43 421 D48 (BLS0000014122) | 4374 | 26 | 168 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-M IP66 ANT 740 42 421 D48 (BLS0000014124) | 4281 | 26 | 165 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-S IP66 ANT 740 43 421 D48 (BLS0000014126) | 4327 | 26 | 166 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS 40W 421
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
IRIS FL IP66 ANT 740 62 421 (BLS0000010605) | 6291 | 40.8 | 154 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-M IP66 ANT 740 61 421 (BLS0000008483) | 6157 | 40.8 | 151 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-S IP66 ANT 740 62 421 (BLS0000010508) | 6224 | 40.8 | 153 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS FL IP66 ANT 740 62 421 D48 (BLS0000014123) | 6291 | 40.8 | 154 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-M IP66 ANT 740 61 421 D48 (BLS0000014125) | 6157 | 40.8 | 151 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-S IP66 ANT 740 62 421 D48 (BLS0000014127) | 6224 | 40.8 | 153 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS 54W 421
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
IRIS FL IP66 ANT 740 83 421 (BLS0000010615) | 8394 | 54.3 | 155 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-M IP66 ANT 740 82 421 (BLS0000010616) | 8215 | 54.3 | 151 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-S IP66 ANT 740 83 421 (BLS0000010617) | 8305 | 54.3 | 153 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS FL IP66 ANT 740 83 421 D48 (BLS0000014128) | 8394 | 54.3 | 155 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-M IP66 ANT 740 82 421 D48 (BLS0000014129) | 8215 | 54.3 | 151 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
IRIS ST-S IP66 ANT 740 83 421 D48 (BLS0000014130) | 8305 | 54.3 | 153 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |