HOYA T
Oprawy HOYA T zbudowana jest z prostokątnych ekstrudowany profili aluminiowych. Prosty płaski kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. Dwa naprzeciwległe ramiona umożliwiają wykorzystanie jednej oprawy HOYA T do oświetlenia niezależnie drogi dojazdowej, chodnika, terenów zielonych. Stosowane źródła LED wraz z układami soczewkowymi pozwalają realizować wszelkie projekty oświetlenia i dostosować uzyskane parametry do różnych wymagań oświetlenia drogowego, terenów zielonych czy parkingów. Do każdego słupa / słupka oświetleniowego należy opcjonalnie dobrać fundamenty, bądź kosze zbrojeniowe; nakrętki montażowe z dekoracyjnymi kapturkami ochronnymi oraz dla słupów Izolacyjne złącze bezpiecznikowe – zgodnie z projekt. O doborze fundamentów, zgodnie z Prawem Budowlnamym, zawsze decyduje projekt konstrukcyjny wykonany na konkretną inwestycję. Standardowy słup dostosowany jest do montażu na fundamencie o rozstawie kotew 180x180, możliwe są inne wykonania.
Dostępne produkty:
HOYA T H=3m 120x120
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x42 3000x120x120 (BLS0000011734) | 8562 | 52 | 165 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x43 3000x120x120 (BLS0000011735) | 8655 | 52 | 166 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x61 3000x120x120 (BLS0000011736) | 12314 | 82 | 150 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x62 3000x120x120 (BLS0000011737) | 12448 | 82 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T H=3m 150x100
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x42 3000x150x100 (BLS0000011742) | 8562 | 52 | 165 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x43 3000x150x100 (BLS0000011743) | 8655 | 52 | 166 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x61 3000x150x100 (BLS0000011744) | 12314 | 82 | 150 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x62 3000x150x100 (BLS0000011745) | 12448 | 82 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T H=3m 150x150
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x61 3000x150x150 (BLS0000004650) | 12314 | 82 | 150 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x82 3000x150x150 (BLS0000004651) | 16422 | 108 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x42 3000x150x150 (BLS0000006951) | 8562 | 52 | 165 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x62 3000x150x150 (BLS0000006952) | 12448 | 82 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x83 3000x150x150 (BLS0000006953) | 16600 | 108 | 154 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x43 3000x150x150 (BLS0000006954) | 8655 | 52 | 166 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T H=4m 120x120
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x42 4000x120x120 (BLS0000011738) | 8562 | 52 | 165 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x43 4000x120x120 (BLS0000011739) | 8655 | 52 | 166 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x61 4000x120x120 (BLS0000011740) | 12314 | 82 | 150 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x62 4000x120x120 (BLS0000011741) | 12448 | 82 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T H=4m 150x100
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x42 4000x150x100 (BLS0000011746) | 8562 | 52 | 165 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x43 4000x150x100 (BLS0000011747) | 8655 | 52 | 166 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x61 4000x150x100 (BLS0000011748) | 12314 | 82 | 150 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x62 4000x150x100 (BLS0000011749) | 12448 | 82 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T H=4m 150x150
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x61 4000x150x150 (BLS0000006955) | 12314 | 82 | 150 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x82 4000x150x150 (BLS0000006956) | 16422 | 108 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x42 4000x150x150 (BLS0000006957) | 8562 | 52 | 165 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x62 4000x150x150 (BLS0000006958) | 12448 | 82 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x83 4000x150x150 (BLS0000006959) | 16600 | 108 | 154 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x43 4000x150x150 (BLS0000006960) | 8655 | 52 | 166 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T H=5m 150x100
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x42 5000x150x100 (BLS0000011750) | 8562 | 52 | 165 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x43 5000x150x100 (BLS0000011751) | 8655 | 52 | 166 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x61 5000x150x100 (BLS0000011752) | 12314 | 82 | 150 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x62 5000x150x100 (BLS0000011753) | 12448 | 82 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x82 5000x150x100 (BLS0000011754) | 16422 | 108 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x83 5000x150x100 (BLS0000011755) | 16600 | 108 | 154 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T H=5m 150x150
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x61 5000x150x150 (BLS0000006961) | 12314 | 82 | 150 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x82 5000x150x150 (BLS0000006962) | 16422 | 108 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-M 2x42 5000x150x150 (BLS0000006963) | 8562 | 52 | 165 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x62 5000x150x150 (BLS0000006964) | 12448 | 82 | 152 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x83 5000x150x150 (BLS0000006965) | 16600 | 108 | 154 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
HOYA T G IP65 ANT 740 ST-S 2x43 5000x150x150 (BLS0000006966) | 8655 | 52 | 166 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |