CORTADERIA O
Nowoczesny słupek oświetlenia zewnętrznego wykonany z aluminium z wysokowydajnym i energooszczędnym źródłem światła LED. Okrągły słupek o przestrzennym charakterze architektonicznym, bardzo łagodnie wpasowujący się w tło. Słupki CORTADERIA często montuje się wzdłuż ścieżek w ogrodzie, przy wjazdach na posesje, przestrzeniach publicznych. Do każdego słupa / słupka oświetleniowego należy opcjonalnie dobrać fundamenty, bądź kosze zbrojeniowe. O doborze fundamentów, zgodnie z Prawem Budowlnamym, zawsze decyduje projekt konstrukcyjny wykonany na konkretną inwestycję.
Dostępne produkty:
CORTADERIA O H= 800mm D120
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CORTADERIA O G ANT IP65 840 17 800xD120 (BLS0000007064) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G BL IP65 840 17 800xD120 (BLS0000007065) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G WH IP65 840 17 800xD120 (BLS0000007066) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G ANT IP65 840 23 800xD120 (BLS0000007067) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G BL IP65 840 23 800xD120 (BLS0000007068) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G WH IP65 840 23 800xD120 (BLS0000007069) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O H=1000mm D120
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CORTADERIA O G ANT IP65 840 17 1000xD120 (BLS0000007058) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G BL IP65 840 17 1000xD120 (BLS0000007059) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G WH IP65 840 17 1000xD120 (BLS0000007060) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G ANT IP65 840 23 1000xD120 (BLS0000007061) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G BL IP65 840 23 1000xD120 (BLS0000007062) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G WH IP65 840 23 1000xD120 (BLS0000007063) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O H=1200mm D120
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CORTADERIA O G ANT IP65 840 17 1200xD120 (BLS0000007070) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G BL IP65 840 17 1200xD120 (BLS0000007071) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G WH IP65 840 17 1200xD120 (BLS0000007072) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G ANT IP65 840 23 1200xD120 (BLS0000007073) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G BL IP65 840 23 1200xD120 (BLS0000007074) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G WH IP65 840 23 1200xD120 (BLS0000007075) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G ANT IP65 840 31 1200xD120 (BLS0000007076) | 3148 | 25.8 | 122 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G BL IP65 840 31 1200xD120 (BLS0000007077) | 3148 | 25.8 | 122 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G WH IP65 840 31 1200xD120 (BLS0000007078) | 3148 | 25.8 | 122 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O H=1500mm D120
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CORTADERIA O G ANT IP65 840 17 1500xD120 (BLS0000007079) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G BL IP65 840 17 1500xD120 (BLS0000007080) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G WH IP65 840 17 1500xD120 (BLS0000007081) | 1726 | 12.3 | 140 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G ANT IP65 840 23 1500xD120 (BLS0000007082) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G BL IP65 840 23 1500xD120 (BLS0000007083) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G WH IP65 840 23 1500xD120 (BLS0000007084) | 2368 | 17.9 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G ANT IP65 840 31 1500xD120 (BLS0000007085) | 3148 | 25.8 | 122 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G BL IP65 840 31 1500xD120 (BLS0000007086) | 3148 | 25.8 | 122 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CORTADERIA O G WH IP65 840 31 1500xD120 (BLS0000007087) | 3148 | 25.8 | 122 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |