CALLUNA O PLX
Oprawa CALLUNA O zbudowana z aluminiowego korpusu. Klosz mleczny, rozpraszający, dający łagodne oświetlenie prestrzeni. Przeznaczenie: do oświetlania terenów wokół budynków, podjazdów, ciągów komunikacyjnych, ogrodów, parków.
Dostępne produkty:
CALLUNA O PLX 14W 800
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CALLUNA O PLX G IP65 ANT 840 10 800 (BLS0000008888) | 1028 | 14 | 73 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 WH 840 10 800 (BLS0000008889) | 1028 | 14 | 73 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 BL 840 10 800 (BLS0000008890) | 1028 | 14 | 73 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 GR 840 10 800 (BLS0000008891) | 1028 | 14 | 73 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 ANT 830 9 800 (BLS0000008892) | 998 | 14 | 71 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 WH 830 9 800 (BLS0000008893) | 998 | 14 | 71 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 BL 830 9 800 (BLS0000008894) | 998 | 14 | 71 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 GR 830 9 800 (BLS0000008895) | 998 | 14 | 71 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX 20W 800
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CALLUNA O PLX G IP65 ANT 840 15 800 (BLS0000008880) | 1551 | 20 | 78 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 WH 840 15 800 (BLS0000008881) | 1551 | 20 | 78 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 BL 840 15 800 (BLS0000008882) | 1551 | 20 | 78 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 GR 840 15 800 (BLS0000008883) | 1551 | 20 | 78 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 ANT 830 15 800 (BLS0000008884) | 1507 | 20 | 75 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 WH 830 15 800 (BLS0000008885) | 1507 | 20 | 75 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 BL 830 15 800 (BLS0000008886) | 1507 | 20 | 75 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 GR 830 15 800 (BLS0000008887) | 1507 | 20 | 75 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX 14W 1000
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CALLUNA O PLX G IP65 ANT 840 10 1000 (BLS0000008904) | 1028 | 14 | 73 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 WH 840 10 1000 (BLS0000008905) | 1028 | 14 | 73 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 BL 840 10 1000 (BLS0000008906) | 1028 | 14 | 73 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 GR 840 10 1000 (BLS0000008907) | 1028 | 14 | 73 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 ANT 830 9 1000 (BLS0000008908) | 998 | 14 | 71 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 WH 830 9 1000 (BLS0000008909) | 998 | 14 | 71 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 BL 830 9 1000 (BLS0000008910) | 998 | 14 | 71 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 GR 830 9 1000 (BLS0000008911) | 998 | 14 | 71 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX 20W 1000
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
CALLUNA O PLX G IP65 ANT 840 15 1000 (BLS0000008896) | 1551 | 20 | 78 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 WH 840 15 1000 (BLS0000008897) | 1551 | 20 | 78 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 BL 840 15 1000 (BLS0000008898) | 1551 | 20 | 78 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 GR 840 15 1000 (BLS0000008899) | 1551 | 20 | 78 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 ANT 830 15 1000 (BLS0000008900) | 1507 | 20 | 75 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 WH 830 15 1000 (BLS0000008901) | 1507 | 20 | 75 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 BL 830 15 1000 (BLS0000008902) | 1507 | 20 | 75 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
CALLUNA O PLX G IP65 GR 830 15 1000 (BLS0000008903) | 1507 | 20 | 75 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |