kontakt@bee-light.pl

+48 570 766 116

PL | EN | DE

Home  /  LILY O P

LILY O P

Oprawa wpuszczana LILY (lilia) posiada obudowę wykonaną z odlewu aluminiowego. Oprawa LILY MW wyposażona jest w zasilacz kilkuzakresowy (MultiWatt) dzięki czemu instalator podczas podłączania oprawy ma możliwość wybrania mocy oprawy, a więc ta sama oprawa może być zastosowana do wielu rozwiązań, z kilkoma poziomami strumienia / mocy. Oprawy LILY stosowane są do oświetlenia wnętrz o prestiżowym charakterze, takich jak: hotele, banki oraz biura o podwyższonym standardzie.

Dostępne produkty:

LILY O P MW 19W - 26W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P PLX MW WH IP20/44 840 22-30 D165 (BLS0000014019) 2265 - 3011 19 - 26,5 119 - 114 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM MW WH IP20/44 840 23-31 D165 (BLS0000014020) 2374 - 3156 19 - 26,5 125 - 119 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MW WH IP20/44 840 25-33 D165 (BLS0000014021) 2531 - 3364 19 - 26,5 133 - 126 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P PLX IP20/44 11W Ø100

LILY O P PLX IP20/65 11W Ø100

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P PLX WH IP20/65 830 6 D100 (BLS0000001630) 839 11 76 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/65 840 6 D100 (BLS0000001631) 864 11 79 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P PLX IP20/44 14W Ø100

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P PLX DALI WH IP20/44 830 12 D100 (BLS0000001569) 1324 14 95 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX DALI WH IP20/44 840 12 D100 (BLS0000001570) 1363 14 97 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/44 830 12 D100 (BLS0000001572) 1324 14 95 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/44 840 12 D100 (BLS0000001573) 1363 14 97 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P PLX IP20/65 14W Ø100

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P PLX DALI WH IP20/65 830 12 D100 (BLS0000002857) 1324 14 95 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX DALI WH IP20/65 840 12 D100 (BLS0000001571) 1363 14 97 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/65 830 12 D100 (BLS0000001574) 1324 14 95 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/65 840 12 D100 (BLS0000001575) 1363 14 97 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P PLX IP20/44 20W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P PLX DALI WH IP20/44 830 20 D165 (BLS0000001589) 2200 20 110 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX DALI WH IP20/44 840 21 D165 (BLS0000001590) 2265 20 113 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/44 830 20 D165 (BLS0000001591) 2200 20 110 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/44 840 21 D165 (BLS0000001592) 2265 20 113 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P PLX IP20/65 20W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P PLX WH IP20/65 830 20 D165 (BLS0000001593) 2200 20 110 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/65 840 21 D165 (BLS0000001594) 2265 20 113 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P PLX IP20/44 27W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P PLX DALI WH IP20/44 830 29 D165 (BLS0000002863) 2925 27 108 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX DALI WH IP20/44 840 29 D165 (BLS0000001607) 3011 27 112 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/44 830 29 D165 (BLS0000001605) 2925 27 108 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/44 840 29 D165 (BLS0000001609) 3011 27 112 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P PLX IP20/65 27W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P PLX DALI WH IP20/65 840 29 D165 (BLS0000001608) 3011 27 112 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/65 830 29 D165 (BLS0000001606) 2925 27 108 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/65 840 29 D165 (BLS0000001610) 3011 27 112 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P PLX IP20/44 41W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P PLX DALI WH IP20/44 840 47 D165 (BLS0000002865) 4729 41 115 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P PLX WH IP20/44 840 47 D165 (BLS0000002864) 4729 41 115 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P MPRM IP20/44 11W Ø100

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P MPRM DALI WH IP20/44 830 7 D100 (BLS0000001635) 937 11 85 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM DALI WH IP20/44 840 7 D100 (BLS0000001636) 965 11 88 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/44 830 7 D100 (BLS0000001637) 937 11 85 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/44 840 7 D100 (BLS0000001638) 965 11 88 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P MPRM IP20/65 11W Ø100

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P MPRM WH IP20/65 830 7 D100 (BLS0000001639) 937 11 85 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/65 840 7 D100 (BLS0000001640) 965 11 88 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P MPRM IP20/44 14W Ø100

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P MPRM DALI WH IP20/44 830 13 D100 (BLS0000001580) 1479 14 106 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM DALI WH IP20/44 840 14 D100 (BLS0000001585) 1523 14 109 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/44 830 13 D100 (BLS0000001581) 1479 14 106 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/44 840 14 D100 (BLS0000001587) 1523 14 109 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P MPRM IP20/65 14W Ø100

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P MPRM DALI WH IP20/65 840 14 D100 (BLS0000001586) 1523 14 109 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/65 830 13 D100 (BLS0000001582) 1479 14 106 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/65 840 14 D100 (BLS0000001588) 1523 14 109 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P MPRM IP20/44 20W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P MPRM DALI WH IP20/44 830 21 D165 (BLS0000001595) 2306 20 115 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM DALI WH IP20/44 840 22 D165 (BLS0000001598) 2374 20 119 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/44 830 21 D165 (BLS0000001596) 2306 20 115 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/44 840 22 D165 (BLS0000001599) 2374 20 119 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P MPRM IP20/65 20W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P MPRM WH IP20/65 830 21 D165 (BLS0000001597) 2306 20 115 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/65 840 22 D165 (BLS0000001600) 2374 20 119 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P MPRM IP20/44 27W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P MPRM DALI WH IP20/44 830 30 D165 (BLS0000001611) 3065 27 114 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM DALI WH IP20/44 840 31 D165 (BLS0000001614) 3156 27 117 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/44 830 30 D165 (BLS0000001612) 3065 27 114 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/44 840 31 D165 (BLS0000001616) 3156 27 117 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P MPRM IP20/65 27W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P MPRM DALI WH IP20/65 840 31 D165 (BLS0000001615) 3156 27 117 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/65 830 30 D165 (BLS0000001613) 3065 27 114 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P MPRM WH IP20/65 840 31 D165 (BLS0000001617) 3156 27 117 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P MPRM IP20/44 41W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P MPRM WH IP20/44 840 49 D165 (BLS0000002866) 4955 41 121 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P IP20/44 14W Ø100

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P DALI WH IP20/44 830 12 D100 (BLS0000001576) 1415 14 101 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P DALI WH IP20/44 840 13 D100 (BLS0000001579) 1457 14 104 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/44 830 12 D100 (BLS0000001577) 1415 14 101 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/44 840 13 D100 (BLS0000001583) 1457 14 104 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P IP20/65 14W Ø100

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P DALI WH IP20/65 840 13 D100 (BLS0000002858) 1457 14 104 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/65 830 12 D100 (BLS0000001578) 1415 14 101 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/65 840 13 D100 (BLS0000001584) 1457 14 104 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P IP20/44 20W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P DALI WH IP20/44 830 23 D165 (BLS0000002859) 2458 20 123 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P DALI WH IP20/44 840 24 D165 (BLS0000002860) 2531 20 127 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/44 830 23 D165 (BLS0000001601) 2458 20 123 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/44 840 24 D165 (BLS0000001602) 2531 20 127 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P IP20/65 20W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P WH IP20/65 830 23 D165 (BLS0000001603) 2458 20 123 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/65 840 24 D165 (BLS0000001604) 2531 20 127 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P IP20/44 27W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P DALI WH IP20/44 830 32 D165 (BLS0000001618) 3268 27 121 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P DALI WH IP20/44 840 33 D165 (BLS0000001621) 3364 27 125 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/44 830 32 D165 (BLS0000001619) 3268 27 121 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/44 840 33 D165 (BLS0000001623) 3364 27 125 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P IP20/65 27W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P DALI WH IP20/65 840 33 D165 (BLS0000001622) 3364 27 125 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/65 830 32 D165 (BLS0000001620) 3268 27 121 3000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/65 840 33 D165 (BLS0000001624) 3364 27 125 4000 >80 Pobierz PDF

LILY O P IP20/44 41W Ø165

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
LILY O P DALI WH IP20/44 840 53 D165 (BLS0000002862) 5343 41 130 4000 >80 Pobierz PDF
LILY O P WH IP20/44 840 53 D165 (BLS0000002861) 5343 41 130 4000 >80 Pobierz PDF