DAISY
Oprawa wpuszczana DAISY (stokrotka) to modernistyczny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych, (za pomocą dodatkowych akcesoriów również bezpośrednio na stropach lub zwieszakach). Oprawa DAISY wykonana jest z aluminium. Rekomendowane zastosowanie dla DAISY to m. in.: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, gabinety, sale konferencyjne, szkoły, uniwersytety itp.
Dostępne produkty:
DAISY PLX IP20/44 600
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
DAISY P PLX EU DALI WH IP20/65 840 50 596 (BLS0000004130) | 5085 | 41 | 124 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P PLX EU WH IP20/44 840 50 596 (BLS0000003183) | 5085 | 41 | 124 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P PLX EU WH IP20/44 840 48 596 (BLS0000005593) | 4805 | 38 | 126 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P PLX EU WH IP20/44 840 40 596 (BLS0000005594) | 4079 | 32 | 127 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P PLX EU DALI WH IP20/44 840 50 596 (BLS0000004129) | 5085 | 41 | 124 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P PLX EU DALI WH IP20/44 840 48 596 (BLS0000005596) | 4805 | 38 | 126 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P PLX EU DALI WH IP20/44 840 40 596 (BLS0000005597) | 4079 | 32 | 127 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P PLX EU WH IP20/44 840 42 596 (BLS0000011939) | 4285 | 33.8 | 127 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY MPRM IP20/44 600
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
DAISY P MPRM WH IP20/44 840 48 596 (BLS0000003812) | 4805 | 42 | 114 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P MPRM EU WH IP20/44 840 45 596 (BLS0000005915) | 4502 | 38 | 118 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P MPRM EU WH IP20/44 840 38 596 (BLS0000005916) | 3843 | 32 | 120 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P MPRM EU DALI WH IP20/44 840 48 596 (BLS0000004014) | 4805 | 42 | 114 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P MPRM EU DALI WH IP20/44 840 38 596 (BLS0000007792) | 3843 | 32 | 120 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P MPRM EU DALI WH IP20/44 840 45 596 (BLS0000007721) | 4502 | 38 | 118 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P MPRM EU WH IP20/44 840 40 596 (BLS0000012005) | 4030 | 34 | 119 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P MPRM EU WH IP20/44 840 48 596 (BLS0000012007) | 4805 | 42 | 114 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY PLX IP20/65 600
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
DAISY P PLX EU WH IP20/65 840 50 596 (BLS0000004128) | 5085 | 41 | 124 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P PLX EU WH IP20/65 840 40 596 (BLS0000010262) | 4079 | 32 | 127 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY MPRM IP20/65 600
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
DAISY P MPRM EU WH IP20/65 840 48 596 (BLS0000005933) | 4805 | 42 | 114 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P MPRM EU WH IP20/65 840 38 596 (BLS0000009339) | 3843 | 32 | 120 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P MPRM EU DALI WH IP20/65 840 48 596 (BLS0000008671) | 4805 | 42 | 114 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
DAISY P MPRM EU WH IP20/65 840 40 596 (BLS0000012006) | 4030 | 34 | 119 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |