ORCHID N
Oprawa natynkowa ORCHID (orchidea) wyprodukowana jest z anodyzowanego profilu aluminium. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.
Dostępne produkty:
ORCHID N MPRM 14W 575
ORCHID N MPRM 17W 575
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N MPRM ALU 840 21 575 (BLS0000011200) | 2191 | 17 | 129 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 840 21 575 (BLS0000011207) | 2191 | 17 | 129 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 840 21 575 (BLS0000011214) | 2191 | 17 | 129 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM 19W 575
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N MPRM ALU 840 25 575 (BLS0000011201) | 2512 | 19 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 840 25 575 (BLS0000011208) | 2512 | 19 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 840 25 575 (BLS0000011215) | 2512 | 19 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM 21W 855
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N MPRM ALU 840 27 855 (BLS0000007878) | 2770 | 21 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM ALU 830 26 855 (BLS0000007879) | 2630 | 21 | 125 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 840 27 855 (BLS0000007884) | 2770 | 21 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 830 26 855 (BLS0000007885) | 2630 | 21 | 125 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 840 27 855 (BLS0000007886) | 2770 | 21 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 830 26 855 (BLS0000007887) | 2630 | 21 | 125 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM 25W 855
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N MPRM ALU 840 32 855 (BLS0000011202) | 3286 | 25.5 | 129 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 840 32 855 (BLS0000011209) | 3286 | 25.5 | 129 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 840 32 855 (BLS0000011216) | 3286 | 25.5 | 129 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM 29W 855
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N MPRM ALU 840 37 855 (BLS0000011203) | 3764 | 29 | 130 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 840 37 855 (BLS0000011210) | 3764 | 29 | 130 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 840 37 855 (BLS0000011217) | 3764 | 29 | 130 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM 14W 1135
ORCHID N MPRM 28W 1135
ORCHID N MPRM 34W 1135
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N MPRM ALU 840 43 1135 (BLS0000011199) | 4382 | 34 | 129 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 840 43 1135 (BLS0000011206) | 4382 | 34 | 129 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 840 43 1135 (BLS0000011213) | 4382 | 34 | 129 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM 38W 1135
ORCHID N MPRM 35W 1415
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N MPRM ALU 840 46 1415 (BLS0000007888) | 4616 | 35 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 840 46 1415 (BLS0000007889) | 4616 | 35 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 840 46 1415 (BLS0000007890) | 4616 | 35 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM ALU 830 43 1415 (BLS0000007891) | 4383 | 35 | 125 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 830 43 1415 (BLS0000007892) | 4383 | 35 | 125 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 830 43 1415 (BLS0000007893) | 4383 | 35 | 125 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM 42W 1695
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N MPRM ALU 840 55 1695 (BLS0000007899) | 5539 | 42 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 840 55 1695 (BLS0000007784) | 5539 | 42 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 840 55 1695 (BLS0000007900) | 5539 | 42 | 132 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM ALU 830 52 1695 (BLS0000007901) | 5260 | 42 | 125 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 830 52 1695 (BLS0000007902) | 5260 | 42 | 125 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 830 52 1695 (BLS0000007903) | 5260 | 42 | 125 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM 50W 1695
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N MPRM ALU 840 62 1695 (BLS0000011204) | 6240 | 50 | 125 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 840 62 1695 (BLS0000011211) | 6240 | 50 | 125 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 840 62 1695 (BLS0000011218) | 6240 | 50 | 125 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM 56W 1695
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N MPRM ALU 840 70 1695 (BLS0000011205) | 7078 | 56.5 | 125 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 840 70 1695 (BLS0000011212) | 7078 | 56.5 | 125 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 840 70 1695 (BLS0000011219) | 7078 | 56.5 | 125 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM 47,5W 1975
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N MPRM ALU 840 64 1975 (BLS0000007910) | 6463 | 47.5 | 136 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 840 64 1975 (BLS0000007911) | 6463 | 47.5 | 136 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 840 64 1975 (BLS0000007912) | 6463 | 47.5 | 136 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM ALU 830 61 1975 (BLS0000007913) | 6137 | 47.5 | 129 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM BL 830 61 1975 (BLS0000007914) | 6137 | 47.5 | 129 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM WH 830 61 1975 (BLS0000007915) | 6137 | 47.5 | 129 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N MPRM 56W 2255
ORCHID N PLX 14W 575
ORCHID N PLX 17W 575
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N PLX ALU 840 19 575 (BLS0000011221) | 1967 | 17 | 116 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 840 19 575 (BLS0000011228) | 1967 | 17 | 116 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 840 19 575 (BLS0000011235) | 1967 | 17 | 116 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX 19W 575
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N PLX ALU 840 22 575 (BLS0000011222) | 2256 | 19 | 119 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 840 22 575 (BLS0000011229) | 2256 | 19 | 119 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 840 22 575 (BLS0000011236) | 2256 | 19 | 119 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX 21W 855
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N PLX BL 830 23 855 (BLS0000007700) | 2361 | 21 | 112 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 830 23 855 (BLS0000007701) | 2361 | 21 | 112 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX ALU 830 23 855 (BLS0000007880) | 2361 | 21 | 112 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 840 24 855 (BLS0000007881) | 2487 | 21 | 118 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 840 24 855 (BLS0000007882) | 2487 | 21 | 118 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX ALU 840 24 855 (BLS0000007883) | 2487 | 21 | 118 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX 25W 855
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N PLX ALU 840 29 855 (BLS0000011223) | 2951 | 25.5 | 116 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 840 29 855 (BLS0000011230) | 2951 | 25.5 | 116 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 840 29 855 (BLS0000011237) | 2951 | 25.5 | 116 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX 29W 855
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N PLX ALU 840 33 855 (BLS0000011224) | 3380 | 29 | 117 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 840 33 855 (BLS0000011231) | 3380 | 29 | 117 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 840 33 855 (BLS0000011238) | 3380 | 29 | 117 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX 14W 1135
ORCHID N PLX 28W 1135
ORCHID N PLX 34W 1135
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N PLX ALU 840 39 1135 (BLS0000011220) | 3934 | 34 | 116 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 840 39 1135 (BLS0000011227) | 3934 | 34 | 116 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 840 39 1135 (BLS0000011234) | 3934 | 34 | 116 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX 38W 1135
ORCHID N PLX 35W 1415
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N PLX ALU 840 41 1415 (BLS0000007894) | 4145 | 35 | 118 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 840 41 1415 (BLS0000007895) | 4145 | 35 | 118 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 840 41 1415 (BLS0000007896) | 4145 | 35 | 118 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX ALU 830 39 1415 (BLS0000007897) | 3936 | 35 | 112 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 830 39 1415 (BLS0000004398) | 3936 | 35 | 112 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 830 39 1415 (BLS0000007898) | 3936 | 35 | 112 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX 42W 1695
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N PLX ALU 840 49 1695 (BLS0000007904) | 4974 | 42 | 118 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 840 49 1695 (BLS0000007905) | 4974 | 42 | 118 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 840 49 1695 (BLS0000007906) | 4974 | 42 | 118 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX ALU 830 47 1695 (BLS0000007907) | 4723 | 42 | 112 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 830 47 1695 (BLS0000007908) | 4723 | 42 | 112 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 830 47 1695 (BLS0000007909) | 4723 | 42 | 112 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX 50W 1695
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N PLX ALU 840 56 1695 (BLS0000011225) | 5603 | 50 | 112 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 840 56 1695 (BLS0000011232) | 5603 | 50 | 112 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 840 56 1695 (BLS0000011239) | 5603 | 50 | 112 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX 56W 1695
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N PLX ALU 840 63 1695 (BLS0000011226) | 6355 | 56.5 | 112 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 840 63 1695 (BLS0000011233) | 6355 | 56.5 | 112 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 840 63 1695 (BLS0000011240) | 6355 | 56.5 | 112 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX 47,5W 1975
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID N PLX ALU 840 58 1975 (BLS0000007916) | 5803 | 47.5 | 122 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 840 58 1975 (BLS0000007917) | 5803 | 47.5 | 122 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 840 58 1975 (BLS0000007918) | 5803 | 47.5 | 122 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX ALU 830 55 1975 (BLS0000007919) | 5510 | 47.5 | 116 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX BL 830 55 1975 (BLS0000007920) | 5510 | 47.5 | 116 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID N PLX WH 830 55 1975 (BLS0000007921) | 5510 | 47.5 | 116 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |