HONEY R
Nowoczesna oprawa architektoniczna HONEY R (miód) cechująca się oryginalnym wzornictwem zamkniętym w prostej formie. HONEY R posiada kształt okręgu. Oprawa HONEY R przeznaczona jest do wnętrz o wysokich wymaganiach architektonicznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach, a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.
Dostępne produkty:
HONEY R N 650
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HONEY R N-ML PLX WH 830 14 D650 (BLS0000009467) | 1499 | 25 | 60 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX WH 840 15 D650 (BLS0000009468) | 1565 | 25 | 63 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX DALI WH 830 14 D650 (BLS0000009469) | 1499 | 25 | 60 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX DALI WH 840 15 D650 (BLS0000009470) | 1565 | 25 | 63 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX WH 830 29 D650 (BLS0000009471) | 2994 | 50 | 60 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX DALI WH 830 29 D650 (BLS0000009472) | 2994 | 50 | 60 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N 900
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HONEY R N-ML PLX WH 830 22 D900 (BLS0000009473) | 2248 | 35 | 64 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX WH 840 23 D900 (BLS0000009474) | 2348 | 35 | 67 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX DALI WH 830 22 D900 (BLS0000009475) | 2248 | 35 | 64 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX DALI WH 840 23 D900 (BLS0000009476) | 2348 | 35 | 67 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX WH 830 44 D900 (BLS0000009477) | 4496 | 70 | 64 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX WH 840 46 D900 (BLS0000004598) | 4696 | 67 | 70 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX DALI WH 830 44 D900 (BLS0000009478) | 4496 | 70 | 64 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX DALI WH 840 46 D900 (BLS0000009479) | 4696 | 70 | 67 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N 1200
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HONEY R N-ML PLX WH 830 59 D1200 (BLS0000009480) | 5906 | 93 | 64 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX WH 840 62 D1200 (BLS0000004705) | 6261 | 93 | 67 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX DALI WH 830 59 D1200 (BLS0000009481) | 5986 | 93 | 64 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R N-ML PLX DALI WH 840 62 D1200 (BLS0000009482) | 6261 | 93 | 67 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z 650
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HONEY R Z PLX DALI WH 830 ZAW-1,5M 14 D650 (BLS0000000044) | 1499 | 25 | 60 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 15 D650 (BLS0000002852) | 1565 | 25 | 63 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX WH 830 ZAW-1,5M 14 D650 (BLS0000000045) | 1499 | 25 | 60 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX WH 840 ZAW-1,5M 15 D650 (BLS0000000046) | 1565 | 25 | 63 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX DALI WH 830 ZAW-1,5M 29 D650 (BLS0000002851) | 2994 | 50 | 60 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX WH 830 ZAW-1,5M 29 D650 (BLS0000000047) | 2994 | 50 | 60 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z 900
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HONEY R Z PLX DALI WH 830 ZAW-1,5M 22 D900 (BLS0000002854) | 2248 | 35 | 64 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 23 D900 (BLS0000000050) | 2348 | 35 | 67 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX WH 830 ZAW-1,5M 22 D900 (BLS0000000049) | 2248 | 35 | 64 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX WH 840 ZAW-1,5M 23 D900 (BLS0000000051) | 2348 | 35 | 67 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX WH 840 ZAW-1,5M 46 D900 (BLS0000000056) | 4696 | 67 | 70 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX DALI WH 830 ZAW-1,5M 44 D900 (BLS0000000054) | 4496 | 70 | 64 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 46 D900 (BLS0000000055) | 4696 | 70 | 67 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX WH 830 ZAW-1,5M 44 D900 (BLS0000002855) | 4496 | 70 | 64 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z 1200
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HONEY R Z PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 31 D1200 (BLS0000000052) | 3131 | 50 | 63 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX WH 840 ZAW-1,5M 31 D1200 (BLS0000000053) | 3131 | 50 | 63 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX WH 840 ZAW-1,5M 62 D1200 (BLS0000000059) | 6261 | 93 | 67 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 62 D1200 (BLS0000000058) | 6261 | 93 | 67 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z PLX WH 830 ZAW-1,5M 59 D1200 (BLS0000000057) | 5986 | 93 | 64 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z UD 650
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HONEY R Z UD PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 58 D650 (BLS0000002853) | 5808 | 76 | 76 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z UD PLX WH 840 ZAW-1,5M 58 D650 (BLS0000000063) | 5808 | 76 | 76 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z UD 900
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HONEY R Z UD PLX WH 840 ZAW-1,5M 85 D900 (BLS0000000064) | 8574 | 106 | 81 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z UD PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 85 D900 (BLS0000009539) | 8574 | 106 | 81 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z UD PLX WH 830 ZAW-1,5M 79 D900 (BLS0000009540) | 7973 | 106 | 75 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z UD PLX DALI WH 830 ZAW-1,5M 79 D900 (BLS0000009541) | 8574 | 106 | 81 | 3000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z UD 1200
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
HONEY R Z UD PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 113 D1200 (BLS0000002856) | 11325 | 140 | 81 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
HONEY R Z UD PLX WH 840 ZAW-1,5M 113 D1200 (BLS0000000065) | 11325 | 140 | 81 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |