Available products:
CLOVE 45 12V DC
| Luminaire luminous flux [lm] | Power of luminaire [W] | Luminaire's light efficiency [lm/W] | Color of the light [K] | CRI | Data sheet | |
| CLOVE 45 PLX 12V 14W/m 840 9 1000 (BLS0000008516) | 983 | 15 | 66 | 4000 | >80 | Download PDF |
| CLOVE 45 PLX 12V 14W/m 830 9 1000 (BLS0000008517) | 945 | 15 | 63 | 3000 | >80 | Download PDF |
| CLOVE 45 PLX 12V 9,6W/m 840 7 1000 (BLS0000008518) | 794 | 11 | 72 | 4000 | >80 | Download PDF |
| CLOVE 45 PLX 12V 9,6W/m 830 7 1000 (BLS0000008519) | 750 | 11 | 68 | 3000 | >80 | Download PDF |
CLOVE 45 24V DC
| Luminaire luminous flux [lm] | Power of luminaire [W] | Luminaire's light efficiency [lm/W] | Color of the light [K] | CRI | Data sheet | |
| CLOVE 45 PLX 24V 14,4W/m 70 LED/m 840 12 1000 (BLS0000008520) | 1222 | 16 | 76 | 4000 | >80 | Download PDF |
| CLOVE 45 PLX 24V 14,4W/m 70 LED/m 830 11 1000 (BLS0000008521) | 1159 | 16 | 72 | 3000 | >80 | Download PDF |
| CLOVE 45 PLX 24V 7,2W/m 70 LED/m 840 6 1000 (BLS0000008522) | 668 | 9 | 74 | 4000 | >80 | Download PDF |
| CLOVE 45 PLX 24V 7,2W/m 70 LED/m 830 6 1000 (BLS0000008523) | 636 | 9 | 71 | 3000 | >80 | Download PDF |
| CLOVE 45 PLX 24V 19,2W/m 140 LED/m 840 17 1000 (BLS0000008524) | 1733 | 21 | 83 | 4000 | >80 | Download PDF |
| CLOVE 45 PLX 24V 19,2W/m 140 LED/m 830 16 1000 (BLS0000008525) | 1645 | 21 | 78 | 3000 | >80 | Download PDF |
| CLOVE 45 PLX 24V 9,6W/m 140 LED/m 840 9 1000 (BLS0000008526) | 926 | 11 | 84 | 4000 | >80 | Download PDF |
| CLOVE 45 PLX 24V 9,6W/m 140 LED/m 830 8 1000 (BLS0000008527) | 876 | 11 | 80 | 3000 | >80 | Download PDF |

