Home  /  IVY M G2 OD

IVY M G2 OD

Industrial luminary IVY works ideally in production plants or other manufacturing facilities. There are two possible variants of mounting: suspended and eventually mounted on the ceiling (with use of specially prepared holders). IVY is made out of anodized aluminium. LED light sources are protected with hardened glass. The construction enables this luminary to work in conditions where the temperature falls to -35 °C or reaches +50 °C. The additional regulated mounting bracket is optional. IVY luminary has high ingress protection (IP66) and high protection against mechanical impact (IK10). IVY is recommended to industrial buildings, such as production hall, magazines, warehouses and also sports hall or trade areas.

Available products:

IVY M1 G2 OD

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
IVY M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 216 (BLS0000017496) 21637 143 151 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 266 (BLS0000017497) 26610 182 146 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 302 (BLS0000017498) 30215 211 143 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 357 (BLS0000017499) 35712 257 139 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 387 (BLS0000017500) 38767 284 137 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 217 (BLS0000017501) 21706 143 152 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 266 (BLS0000017502) 26695 182 147 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 303 (BLS0000017503) 30311 211 144 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 358 (BLS0000017504) 35826 257 139 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 388 (BLS0000017505) 38891 284 137 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 217 (BLS0000017506) 21753 143 152 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 267 (BLS0000017507) 26752 182 147 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 303 (BLS0000017508) 30376 211 144 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 359 (BLS0000017509) 35902 257 140 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 389 (BLS0000017510) 38973 284 137 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 217 (BLS0000017511) 21799 143 152 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 268 (BLS0000017512) 26809 182 147 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 304 (BLS0000017513) 30440 211 144 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 359 (BLS0000017514) 35979 257 140 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 390 (BLS0000017515) 39056 284 138 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 216 (BLS0000017516) 21637 143 151 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 266 (BLS0000017517) 26610 182 146 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 302 (BLS0000017518) 30215 211 143 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 357 (BLS0000017519) 35712 257 139 4000 >80 Download PDF
IVY M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 387 (BLS0000017520) 38767 284 137 4000 >80 Download PDF

IVY 2M1 G2 OD

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
IVY 2M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 432 (BLS0000017521) 43274 286 151 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 532 (BLS0000017522) 53220 364 146 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 604 (BLS0000017523) 60429 422 143 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 714 (BLS0000017524) 71424 514 139 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 775 (BLS0000017525) 77533 568 137 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 434 (BLS0000017526) 43413 286 152 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 533 (BLS0000017527) 53390 364 147 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 606 (BLS0000017528) 60622 422 144 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 716 (BLS0000017529) 71652 514 139 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 777 (BLS0000017530) 77781 568 137 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 435 (BLS0000017531) 43505 286 152 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 535 (BLS0000017532) 53504 364 147 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 607 (BLS0000017533) 60751 422 144 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 718 (BLS0000017534) 71805 514 140 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 779 (BLS0000017535) 77947 568 137 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 435 (BLS0000017536) 43598 286 152 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 536 (BLS0000017537) 53617 364 147 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 608 (BLS0000017538) 60880 422 144 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 719 (BLS0000017539) 71957 514 140 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 781 (BLS0000017540) 78112 568 138 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 432 (BLS0000017541) 43274 286 151 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 532 (BLS0000017542) 53220 364 146 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 604 (BLS0000017543) 60429 422 143 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 714 (BLS0000017544) 71424 514 139 4000 >80 Download PDF
IVY 2M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 775 (BLS0000017545) 77533 568 137 4000 >80 Download PDF

IVY 3M1 G2 OD

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
IVY 3M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 649 (BLS0000017546) 64912 429 151 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 798 (BLS0000017547) 79830 546 146 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 906 (BLS0000017548) 90644 633 143 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 1071 (BLS0000017549) 107136 772 139 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 1163 (BLS0000017550) 116300 853 136 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 651 (BLS0000017551) 65119 429 152 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 800 (BLS0000017552) 80085 546 147 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 909 (BLS0000017553) 90934 633 144 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 1074 (BLS0000017554) 107479 772 139 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 1166 (BLS0000017555) 116672 853 137 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 652 (BLS0000017556) 65258 429 152 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 802 (BLS0000017557) 80256 546 147 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 911 (BLS0000017558) 91127 633 144 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 1077 (BLS0000017559) 107707 772 140 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 1169 (BLS0000017560) 116920 853 137 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 653 (BLS0000017561) 65397 429 152 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 804 (BLS0000017562) 80426 546 147 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 913 (BLS0000017563) 91321 633 144 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 1079 (BLS0000017564) 107936 772 140 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 1171 (BLS0000017565) 117168 853 137 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 649 (BLS0000017566) 64912 429 151 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 798 (BLS0000017567) 79830 546 146 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 906 (BLS0000017568) 90644 633 143 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 1071 (BLS0000017569) 107136 772 139 4000 >80 Download PDF
IVY 3M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 1163 (BLS0000017570) 116300 853 136 4000 >80 Download PDF

IVY 4M1 G2 OD

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
IVY 4M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 865 (BLS0000017571) 86549 572 151 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 1064 (BLS0000017572) 106439 729 146 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 1208 (BLS0000017573) 120858 844 143 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 1428 (BLS0000017574) 142848 1029 139 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-15 OD N IP66 840 1550 (BLS0000017575) 155066 1137 136 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 868 (BLS0000017576) 86826 572 152 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 1067 (BLS0000017577) 106780 729 146 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 1212 (BLS0000017578) 121245 844 144 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 1433 (BLS0000017579) 143305 1029 139 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-30 OD N IP66 840 1555 (BLS0000017580) 155562 1137 137 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 870 (BLS0000017581) 87011 572 152 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 1070 (BLS0000017582) 107007 729 147 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 1215 (BLS0000017583) 121503 844 144 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 1436 (BLS0000017584) 143610 1029 140 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-60 OD N IP66 840 1558 (BLS0000017585) 155893 1137 137 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 871 (BLS0000017586) 87195 572 152 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 1072 (BLS0000017587) 107235 729 147 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 1217 (BLS0000017588) 121761 844 144 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 1439 (BLS0000017589) 143915 1029 140 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-90 OD N IP66 840 1562 (BLS0000017590) 156224 1137 137 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 865 (BLS0000017591) 86549 572 151 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 1064 (BLS0000017592) 106439 729 146 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 1208 (BLS0000017593) 120858 844 143 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 1428 (BLS0000017594) 142848 1029 139 4000 >80 Download PDF
IVY 4M1 G2 OPT-AS OD N IP66 840 1550 (BLS0000017595) 155066 1137 136 4000 >80 Download PDF