kontakt@bee-light.pl

+48 570 766 116

PL | EN | DE

Home  /  ORCHID SQ PRO PZ

ORCHID SQ PRO PZ

Oprawa zwieszona ORCHID SQ PZ (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa wyposażona w najnowszej generacji ledy o największej, dostępnej na rynku, skuteczności świetlnej źródeł LED > 190 lm/W. Zastosowane ledy gwarantują najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego, dodatkowo żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Oprawa ORCHID SQ PZ przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów, salach konferencyjnych oraz budynków administracji publicznej.

Dostępne produkty:

ORCHID SQ PRO PZ 28W 625

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM ALU 830 39 625 (BLS0000005697) 3922 28 140 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM ALU 840 42 625 (BLS0000005698) 4217 28 151 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM DALI ALU 830 39 625 (BLS0000005699) 3922 28 140 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM DALI ALU 840 42 625 (BLS0000005700) 4217 28 151 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM DALI WH 830 39 625 (BLS0000005701) 3922 28 140 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM DALI WH 840 42 625 (BLS0000005702) 4217 28 151 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM WH 830 39 625 (BLS0000005703) 3922 28 140 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM WH 840 42 625 (BLS0000005704) 4217 28 151 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX ALU 830 35 625 (BLS0000005705) 3522 28 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX ALU 840 37 625 (BLS0000005706) 3786 28 135 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX DALI ALU 830 35 625 (BLS0000005707) 3522 28 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX DALI ALU 840 37 625 (BLS0000005708) 3786 28 135 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX DALI WH 830 35 625 (BLS0000005709) 3522 28 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX DALI WH 840 37 625 (BLS0000005710) 3786 28 135 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX WH 830 35 625 (BLS0000005711) 3522 28 126 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX WH 840 37 625 (BLS0000005712) 3786 28 135 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX DALI BL 840 37 625 (BLS0000005745) 3786 28 135 4000 >80 Pobierz PDF

ORCHID SQ PRO PZ 47W 625

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM ALU 830 68 625 (BLS0000005713) 6863 47 146 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM ALU 840 73 625 (BLS0000005714) 7379 47 157 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM DALI ALU 830 68 625 (BLS0000005715) 6863 47 146 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM DALI ALU 840 73 625 (BLS0000005716) 7379 47 157 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM DALI WH 830 68 625 (BLS0000005717) 6863 47 146 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM DALI WH 840 73 625 (BLS0000005718) 7379 47 157 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM WH 830 68 625 (BLS0000005719) 6863 47 146 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM WH 840 73 625 (BLS0000005720) 7379 47 157 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX ALU 830 61 625 (BLS0000005721) 6162 47 131 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX ALU 840 66 625 (BLS0000005722) 6626 47 141 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX DALI ALU 830 61 625 (BLS0000005723) 6162 47 131 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX DALI ALU 840 66 625 (BLS0000005724) 6626 47 141 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX DALI WH 830 61 625 (BLS0000005725) 6162 47 131 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX DALI WH 840 66 625 (BLS0000005726) 6626 47 141 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX WH 830 61 625 (BLS0000005727) 6162 47 131 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX WH 840 66 625 (BLS0000005728) 6626 47 141 4000 >80 Pobierz PDF

ORCHID SQ PRO PZ 44W 900

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM ALU 830 58 900 (BLS0000005737) 5882 44 134 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM ALU 840 63 900 (BLS0000005738) 6325 44 144 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX ALU 830 52 900 (BLS0000005739) 5282 44 120 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX ALU 840 56 900 (BLS0000005740) 5679 44 129 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX DALI BL 840 56 900 (BLS0000005746) 5679 44 129 4000 >80 Pobierz PDF

ORCHID SQ PRO PZ 57W 1200

ORCHID SQ PRO PZ 94W 1200

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM ALU 830 137 1200 (BLS0000005733) 13726 94.2 146 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m MPRM ALU 840 147 1200 (BLS0000005734) 14759 94.2 157 4000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX ALU 830 123 1200 (BLS0000005735) 12325 94.2 131 3000 >80 Pobierz PDF
ORCHID SQ PRO PZ-1,5m PLX ALU 840 132 1200 (BLS0000005736) 13252 94.2 141 4000 >80 Pobierz PDF