PUMPKIN PRO OD
Zewnętrzny naświetlacz LED z profesjonalnymi ledami oraz różnymi soczewkowymi układami optycznymi, dzięki czemu oprawa nadaje się do oświetlenia zarówno dróg dojazdowych, parkingów, terenów zielonych ale także iluminacji budynków, czy oświetlenia akcentującego
Dostępne produkty:
PUMPKIN PRO L OD 160W
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT ST-M IP66 740 219 352x416 (BLS0000013354) | 21988 | 163 | 135 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT ST-S IP66 740 214 352x416 (BLS0000013355) | 21474 | 163 | 132 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT FL IP66 740 221 352x416 (BLS0000013356) | 22177 | 163 | 136 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT AS IP66 740 227 352x416 (BLS0000013357) | 22799 | 163 | 140 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT N10 IP66 740 214 352x416 (BLS0000013358) | 21485 | 163 | 132 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT N25 IP66 740 233 352x416 (BLS0000013359) | 23340 | 163 | 143 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO L OD 190W
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT ST-M IP66 740 267 352x416 (BLS0000013360) | 26790 | 192 | 140 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT ST-S IP66 740 261 352x416 (BLS0000013361) | 26164 | 192 | 136 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT FL IP66 740 270 352x416 (BLS0000013362) | 27021 | 192 | 141 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT AS IP66 740 277 352x416 (BLS0000013363) | 27779 | 192 | 145 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT N10 IP66 740 269 352x416 (BLS0000013364) | 26974 | 192 | 140 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO L OD SH ANT N25 IP66 740 284 352x416 (BLS0000013365) | 28438 | 192 | 148 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XL OD 270W
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
PUMPKIN PRO XL OD SH ANT ST-M IP66 740 366 408x481 (BLS0000013366) | 36646 | 272 | 135 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XL OD SH ANT ST-S IP66 740 357 408x481 (BLS0000013367) | 35790 | 272 | 132 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XL OD SH ANT FL IP66 740 369 408x481 (BLS0000013368) | 36962 | 272 | 136 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XL OD SH ANT AS IP66 740 379 408x481 (BLS0000013369) | 37998 | 272 | 140 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XL OD SH ANT N10 IP66 740 358 408x481 (BLS0000013370) | 35808 | 262 | 137 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XL OD SH ANT N25 IP66 740 389 408x481 (BLS0000013371) | 38900 | 272 | 143 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD 270W
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT ST-M IP66 740 380 408x481 (BLS0000014775) | 38068 | 275 | 138 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT ST-S IP66 740 371 408x481 (BLS0000014776) | 37178 | 275 | 135 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT FL IP66 740 383 408x481 (BLS0000014777) | 38396 | 275 | 140 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT AS IP66 740 394 408x481 (BLS0000014778) | 39473 | 275 | 144 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT N10 IP66 740 383 408x481 (BLS0000014779) | 38333 | 272 | 141 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT N25 IP66 740 404 408x481 (BLS0000014780) | 40409 | 275 | 147 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD 320W
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT ST-M IP66 740 439 408x481 (BLS0000014729) | 43975 | 327 | 134 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT ST-S IP66 740 429 408x481 (BLS0000014730) | 42947 | 327 | 131 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT FL IP66 740 443 408x481 (BLS0000014731) | 44354 | 327 | 136 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT AS IP66 740 455 408x481 (BLS0000014732) | 45598 | 327 | 139 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT N10 IP66 740 429 408x481 (BLS0000014733) | 42970 | 314 | 137 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |
PUMPKIN PRO XXL OD SH ANT N25 IP66 740 466 408x481 (BLS0000014734) | 46680 | 327 | 143 | 4000 | >70 | Pobierz PDF |