ORCHID SLIM N
Oprawa natynkowa ORCHID SLIM (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID SLIM przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.
Dostępne produkty:
ORCHID SLIM N 24W 1135
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID SLIM N PLX ALU 840 28 1135 (BLS0000010870) | 2892 | 24 | 121 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID SLIM N PLX DALI ALU 840 28 1135 (BLS0000010873) | 2892 | 24 | 121 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID SLIM N MPRM ALU 840 30 1135 (BLS0000010876) | 3068 | 24 | 128 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID SLIM N MPRM DALI ALU 840 30 1135 (BLS0000010879) | 3068 | 24 | 128 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID SLIM N 31W 1135
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID SLIM N PLX ALU 840 34 1135 (BLS0000010869) | 3431 | 31 | 111 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID SLIM N PLX DALI ALU 840 34 1135 (BLS0000010872) | 3431 | 31 | 111 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID SLIM N MPRM ALU 840 36 1135 (BLS0000010875) | 3640 | 31 | 117 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID SLIM N MPRM DALI ALU 840 36 1135 (BLS0000010878) | 3640 | 31 | 117 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID SLIM N 36W 1135
Strumień oprawy [lm] | Moc oprawy [W] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI | Karta katalogowa | |
ORCHID SLIM N PLX ALU 840 38 1135 (BLS0000010868) | 3935 | 36 | 109 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID SLIM N PLX DALI ALU 840 38 1135 (BLS0000010871) | 3935 | 36 | 109 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID SLIM N MPRM ALU 840 40 1135 (BLS0000010874) | 4174 | 36 | 116 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |
ORCHID SLIM N MPRM DALI ALU 840 40 1135 (BLS0000010877) | 4174 | 36 | 116 | 4000 | >80 | Pobierz PDF |