kontakt@bee-light.pl

+48 570 766 116

PL | EN | DE

Home  /  PEONY K

PEONY K

Oprawa naścienna, dekoracyjna. Podłużna tubularna obudowa wykonana z aluminium. Oprawa świeci w górę lub w dół rozświetlając obszar przy ścianie lub rozświetlając światłem odbitym od stropu całe pomieszczenie. Zastosowanie: restauracje i kawiarnie, reprezentacyjne recepcje, pomieszczenia wypoczynkowe.

Dostępne produkty:

PEONY K 400

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
PEONY K WH 840 18 400 (BLS0000006282) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K BL 840 18 400 (BLS0000006285) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K ANT 840 18 400 (BLS0000006288) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI WH 840 18 400 (BLS0000006291) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI BL 840 18 400 (BLS0000006294) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI ANT 840 18 400 (BLS0000006297) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF

PEONY K 600

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
PEONY K WH 840 18 600 (BLS0000006283) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K BL 840 18 600 (BLS0000006286) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K ANT 840 18 600 (BLS0000006289) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI WH 840 18 600 (BLS0000006292) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI BL 840 18 600 (BLS0000006295) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI ANT 840 18 600 (BLS0000006298) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF

PEONY K 800

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
PEONY K WH 840 18 800 (BLS0000006284) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K BL 840 18 800 (BLS0000006287) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K ANT 840 18 800 (BLS0000006290) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI WH 840 18 800 (BLS0000006293) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI BL 840 18 800 (BLS0000006296) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI ANT 840 18 800 (BLS0000006299) 990 8.5 116 4000 >80 Pobierz PDF

PEONY K UD 400

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
PEONY K UD WH 840 18 400 (BLS0000005652) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K UD BL 840 18 400 (BLS0000006267) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K UD ANT 840 18 400 (BLS0000006270) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI UD WH 840 18 400 (BLS0000006273) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI UD BL 840 18 400 (BLS0000006276) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI UD ANT 840 18 400 (BLS0000006279) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF

PEONY K UD 600

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
PEONY K UD WH 840 18 600 (BLS0000005653) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K UD BL 840 18 600 (BLS0000006268) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K UD ANT 840 18 600 (BLS0000006271) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI UD WH 840 18 600 (BLS0000006274) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI UD BL 840 18 600 (BLS0000006277) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI UD ANT 840 18 600 (BLS0000006280) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF

PEONY K UD 800

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
PEONY K UD WH 840 18 800 (BLS0000005654) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K UD BL 840 18 800 (BLS0000006269) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K UD ANT 840 18 800 (BLS0000006272) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI UD WH 840 18 800 (BLS0000006275) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI UD BL 840 18 800 (BLS0000006278) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF
PEONY K DALI UD ANT 840 18 800 (BLS0000006281) 1980 16 124 4000 >80 Pobierz PDF