kontakt@bee-light.pl

+48 570 766 116

PL | EN | DE

Home  /  CORNFLOWER

CORNFLOWER

Zewnętrzny naświetlacz LED CORNFLOWER. Dzięki zastosowaniu soczewek o różnych fotometriach rodzina opraw CORNFLOWER umożliwia profesjonalne oświetlenie obiektów sportowych, przemysłowych, iluminacja budynków, oświetlenie parkingów, placów, parków, reklam zewnętrznych.

Dostępne produkty:

CORNFLOWER N0 50W

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
CORNFLOWER N0 OPT-FN IP66 GR 740 80 360 (BLS0000003138) 8000 50 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N0 OPT-O30 IP66 GR 740 80 360 (BLS0000003135) 8002 50 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N0 OPT-O60 IP66 GR 740 80 360 (BLS0000003136) 8007 50 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N0 OPT-O90 IP66 GR 740 80 360 (BLS0000003137) 8002 50 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N0 OPT-T4 IP66 GR 740 80 360 (BLS0000003139) 8000 50 160 4000 >70 Pobierz PDF

CORNFLOWER N1 120W

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
CORNFLOWER N1 OPT-FN IP66 GR 740 192 417 (BLS0000003143) 19201 120 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N1 OPT-O30 IP66 GR 740 192 417 (BLS0000003140) 19206 120 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N1 OPT-O60 IP66 GR 740 192 417 (BLS0000003141) 19218 120 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N1 OPT-O90 IP66 GR 740 192 417 (BLS0000003142) 19205 120 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N1 OPT-T4 IP66 GR 740 192 417 (BLS0000003144) 19200 120 160 4000 >70 Pobierz PDF

CORNFLOWER N2 200W

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
CORNFLOWER N2 OPT-FN IP66 GR 740 320 510 (BLS0000003148) 32002 200 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N2 OPT-O30 IP66 GR 740 320 510 (BLS0000003145) 32009 200 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N2 OPT-O60 IP66 GR 740 320 510 (BLS0000003146) 32030 200 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N2 OPT-O90 IP66 GR 740 320 510 (BLS0000003147) 32008 200 160 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N2 OPT-T4 IP66 GR 740 320 510 (BLS0000003149) 32001 200 160 4000 >70 Pobierz PDF

CORNFLOWER N3 340W

Strumień oprawy [lm] Moc oprawy [W] Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI Karta katalogowa
CORNFLOWER N3 OPT-FN IP66 GR 740 561 658 (BLS0000003153) 56103 340 165 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N3 OPT-O30 IP66 GR 740 561 658 (BLS0000003150) 56116 340 165 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N3 OPT-O60 IP66 GR 740 561 658 (BLS0000003151) 56152 340 165 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N3 OPT-O90 IP66 GR 740 561 658 (BLS0000003152) 56114 340 165 4000 >70 Pobierz PDF
CORNFLOWER N3 OPT-T4 IP66 GR 740 561 658 (BLS0000003154) 56101 340 165 4000 >70 Pobierz PDF