kontakt@bee-light.pl

+48 570 766 116

PL | EN | DE

Home  /  ORCHID N L LINIA

ORCHID N L LINIA

Architectural Bee Art luminary LOBELIA is a lighting luminary that is equipped with the highly-efficient LED lighting sources. LOBELIA is made out of aluminium profile. LOBELIA luminaries are perfect to highlight the character of representative places; that have to maintain their elegant form, such as: entry area, receptions, restaurants, corridors etc.

Available products:

ORCHID N L LINIA-S 24W 600 600

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-S 35 600 600 (BLS0000009675) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-S 36 600 600 (BLS0000009676) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-S 35 600 600 (BLS0000009677) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-S 36 600 600 (BLS0000009678) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-S 35 600 600 (BLS0000009679) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-S 36 600 600 (BLS0000009680) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-S 35 600 600 (BLS0000009681) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-S 36 600 600 (BLS0000009682) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-S 31 600 600 (BLS0000009683) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-S 33 600 600 (BLS0000009684) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-S 31 600 600 (BLS0000009685) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-S 33 600 600 (BLS0000009686) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-S 31 600 600 (BLS0000009687) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-S 33 600 600 (BLS0000009688) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-S 31 600 600 (BLS0000009689) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-S 33 600 600 (BLS0000009690) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF

ORCHID N L LINIA-S 24W 600 600 + zasilanie

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-S 35 600 600 + zasilanie (BLS0000009691) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-S 36 600 600 + zasilanie (BLS0000009692) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-S 35 600 600 + zasilanie (BLS0000009693) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-S 36 600 600 + zasilanie (BLS0000009694) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-S 35 600 600 + zasilanie (BLS0000009695) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-S 36 600 600 + zasilanie (BLS0000009696) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-S 35 600 600 + zasilanie (BLS0000009697) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-S 36 600 600 + zasilanie (BLS0000009698) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-S 31 600 600 + zasilanie (BLS0000009699) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-S 33 600 600 + zasilanie (BLS0000009700) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-S 31 600 600 + zasilanie (BLS0000009701) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-S 33 600 600 + zasilanie (BLS0000009702) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-S 31 600 600 + zasilanie (BLS0000009703) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-S 33 600 600 + zasilanie (BLS0000009704) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-S 31 600 600 + zasilanie (BLS0000009705) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-S 33 600 600 + zasilanie (BLS0000009706) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF

ORCHID N L LINIA-S-EL 24W 600 600

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-S-EL 35 600 600 (BLS0000009723) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-S-EL 36 600 600 (BLS0000009724) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-S-EL 35 600 600 (BLS0000009725) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-S-EL 36 600 600 (BLS0000009726) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-S-EL 35 600 600 (BLS0000009727) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-S-EL 36 600 600 (BLS0000009728) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-S-EL 35 600 600 (BLS0000009729) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-S-EL 36 600 600 (BLS0000009730) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-S-EL 31 600 600 (BLS0000009731) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-S-EL 33 600 600 (BLS0000009732) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-S-EL 31 600 600 (BLS0000009733) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-S-EL 33 600 600 (BLS0000009734) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-S-EL 31 600 600 (BLS0000009735) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-S-EL 33 600 600 (BLS0000009736) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-S-EL 31 600 600 (BLS0000009737) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-S-EL 33 600 600 (BLS0000009738) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF

ORCHID N L LINIA-EL-S 24W 600 600

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-EL-S 35 600 600 (BLS0000009707) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-EL-S 36 600 600 (BLS0000009708) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-EL-S 35 600 600 (BLS0000009709) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-EL-S 36 600 600 (BLS0000009710) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-EL-S 35 600 600 (BLS0000009711) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-EL-S 36 600 600 (BLS0000009712) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-EL-S 35 600 600 (BLS0000009713) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-EL-S 36 600 600 (BLS0000009714) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-EL-S 31 600 600 (BLS0000009715) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-EL-S 33 600 600 (BLS0000009716) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-EL-S 31 600 600 (BLS0000009717) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-EL-S 33 600 600 (BLS0000009718) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-EL-S 31 600 600 (BLS0000009719) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-EL-S 33 600 600 (BLS0000009720) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-EL-S 31 600 600 (BLS0000009721) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-EL-S 33 600 600 (BLS0000009722) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF

ORCHID N L LINIA-S-EP 24W 600 600

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-S-EP 35 600 600 (BLS0000009755) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-S-EP 36 600 600 (BLS0000009756) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-S-EP 35 600 600 (BLS0000009757) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-S-EP 36 600 600 (BLS0000009758) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-S-EP 35 600 600 (BLS0000009759) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-S-EP 36 600 600 (BLS0000009760) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-S-EP 35 600 600 (BLS0000009761) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-S-EP 36 600 600 (BLS0000009762) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-S-EP 31 600 600 (BLS0000009763) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-S-EP 33 600 600 (BLS0000009764) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-S-EP 31 600 600 (BLS0000009765) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-S-EP 33 600 600 (BLS0000009766) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-S-EP 31 600 600 (BLS0000009767) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-S-EP 33 600 600 (BLS0000009768) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-S-EP 31 600 600 (BLS0000009769) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-S-EP 33 600 600 (BLS0000009770) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF

ORCHID N L LINIA-EP-S 24W 600 600

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-EP-S 35 600 600 (BLS0000009739) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-EP-S 36 600 600 (BLS0000009740) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-EP-S 35 600 600 (BLS0000009741) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-EP-S 36 600 600 (BLS0000009742) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-EP-S 35 600 600 (BLS0000009743) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-EP-S 36 600 600 (BLS0000009744) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-EP-S 35 600 600 (BLS0000009745) 3507 25 140 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-EP-S 36 600 600 (BLS0000009746) 3693 25 148 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-EP-S 31 600 600 (BLS0000009747) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-EP-S 33 600 600 (BLS0000009748) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-EP-S 31 600 600 (BLS0000009749) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-EP-S 33 600 600 (BLS0000009750) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-EP-S 31 600 600 (BLS0000009751) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-EP-S 33 600 600 (BLS0000009752) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-EP-S 31 600 600 (BLS0000009753) 3149 25 126 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-EP-S 33 600 600 (BLS0000009754) 3316 25 133 4000 >80 Download PDF

ORCHID N L LINIA-S 37W 600 1200

ORCHID N L LINIA-S 37W 600 1200 + zasilanie

ORCHID N L LINIA-S-EL 37W 600 1200

ORCHID N L LINIA-EL-S 37W 600 1200

ORCHID N L LINIA-S-EP 37W 600 1200

ORCHID N L LINIA-EP-S 37W 600 1200

ORCHID N L LINIA-S 37W 1200 600

ORCHID N L LINIA-S 37W 1200 600 + zasilanie

ORCHID N L LINIA-S-EL 37W 1200 600

ORCHID N L LINIA-EL-S 37W 1200 600

ORCHID N L LINIA-S-EP 37W 1200 600

ORCHID N L LINIA-EP-S 37W 1200 600

ORCHID N L LINIA-S 48W 1200 1200

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-S 70 1200 1200 (BLS0000009867) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-S 73 1200 1200 (BLS0000009868) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-S 70 1200 1200 (BLS0000009869) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-S 73 1200 1200 (BLS0000009870) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-S 70 1200 1200 (BLS0000009871) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-S 73 1200 1200 (BLS0000009872) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-S 70 1200 1200 (BLS0000009873) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-S 73 1200 1200 (BLS0000009874) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-S 62 1200 1200 (BLS0000009875) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-S 66 1200 1200 (BLS0000009876) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-S 62 1200 1200 (BLS0000009877) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-S 66 1200 1200 (BLS0000009878) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-S 62 1200 1200 (BLS0000009879) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-S 66 1200 1200 (BLS0000009880) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-S 62 1200 1200 (BLS0000009881) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-S 66 1200 1200 (BLS0000009882) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF

ORCHID N L LINIA-S 48W 1200 1200 + zasilanie

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-S 70 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009883) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-S 73 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009884) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-S 70 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009885) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-S 73 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009886) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-S 70 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009887) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-S 73 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009888) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-S 70 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009889) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-S 73 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009890) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-S 62 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009891) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-S 66 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009892) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-S 62 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009893) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-S 66 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009894) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-S 62 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009895) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-S 66 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009896) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-S 62 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009897) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-S 66 1200 1200 + zasilanie (BLS0000009898) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF

ORCHID N L LINIA-S-EL 48W 1200 1200

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-S-EL 70 1200 1200 (BLS0000009915) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-S-EL 73 1200 1200 (BLS0000009916) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-S-EL 70 1200 1200 (BLS0000009917) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-S-EL 73 1200 1200 (BLS0000009918) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-S-EL 70 1200 1200 (BLS0000009919) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-S-EL 73 1200 1200 (BLS0000009920) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-S-EL 70 1200 1200 (BLS0000009921) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-S-EL 73 1200 1200 (BLS0000009922) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-S-EL 62 1200 1200 (BLS0000009923) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-S-EL 66 1200 1200 (BLS0000009924) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-S-EL 62 1200 1200 (BLS0000009925) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-S-EL 66 1200 1200 (BLS0000009926) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-S-EL 62 1200 1200 (BLS0000009927) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-S-EL 66 1200 1200 (BLS0000009928) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-S-EL 62 1200 1200 (BLS0000009929) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-S-EL 66 1200 1200 (BLS0000009930) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF

ORCHID N L LINIA-EL-S 48W 1200 1200

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-EL-S 70 1200 1200 (BLS0000009899) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-EL-S 73 1200 1200 (BLS0000009900) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-EL-S 70 1200 1200 (BLS0000009901) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-EL-S 73 1200 1200 (BLS0000009902) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-EL-S 70 1200 1200 (BLS0000009903) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-EL-S 73 1200 1200 (BLS0000009904) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-EL-S 70 1200 1200 (BLS0000009905) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-EL-S 73 1200 1200 (BLS0000009906) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-EL-S 62 1200 1200 (BLS0000009907) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-EL-S 66 1200 1200 (BLS0000009908) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-EL-S 62 1200 1200 (BLS0000009909) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-EL-S 66 1200 1200 (BLS0000009910) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-EL-S 62 1200 1200 (BLS0000009911) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-EL-S 66 1200 1200 (BLS0000009912) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-EL-S 62 1200 1200 (BLS0000009913) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-EL-S 66 1200 1200 (BLS0000009914) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF

ORCHID N L LINIA-EP-S 48W 1200 1200

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-EP-S 70 1200 1200 (BLS0000009931) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-EP-S 73 1200 1200 (BLS0000009932) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-EP-S 70 1200 1200 (BLS0000009933) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-EP-S 73 1200 1200 (BLS0000009934) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-EP-S 70 1200 1200 (BLS0000009935) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-EP-S 73 1200 1200 (BLS0000009936) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-EP-S 70 1200 1200 (BLS0000009937) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-EP-S 73 1200 1200 (BLS0000009938) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-EP-S 62 1200 1200 (BLS0000009939) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-EP-S 66 1200 1200 (BLS0000009940) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-EP-S 62 1200 1200 (BLS0000009941) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-EP-S 66 1200 1200 (BLS0000009942) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-EP-S 62 1200 1200 (BLS0000009943) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-EP-S 66 1200 1200 (BLS0000009944) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-EP-S 62 1200 1200 (BLS0000009945) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-EP-S 66 1200 1200 (BLS0000009946) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF

ORCHID N L LINIA-S-EP 48W 1200 1200

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
ORCHID N L MPRM ALU 830 LINIA-S-EP 70 1200 1200 (BLS0000009947) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM ALU 840 LINIA-S-EP 73 1200 1200 (BLS0000009948) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 830 LINIA-S-EP 70 1200 1200 (BLS0000009949) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI ALU 840 LINIA-S-EP 73 1200 1200 (BLS0000009950) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 830 LINIA-S-EP 70 1200 1200 (BLS0000009951) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM WH 840 LINIA-S-EP 73 1200 1200 (BLS0000009952) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 830 LINIA-S-EP 70 1200 1200 (BLS0000009953) 7014 48 146 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L MPRM DALI WH 840 LINIA-S-EP 73 1200 1200 (BLS0000009954) 7386 48 154 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 830 LINIA-S-EP 62 1200 1200 (BLS0000009955) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX ALU 840 LINIA-S-EP 66 1200 1200 (BLS0000009956) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-S-EP 62 1200 1200 (BLS0000009957) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI ALU 840 LINIA-S-EP 66 1200 1200 (BLS0000009958) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 830 LINIA-S-EP 62 1200 1200 (BLS0000009959) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX WH 840 LINIA-S-EP 66 1200 1200 (BLS0000009960) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 830 LINIA-S-EP 62 1200 1200 (BLS0000009961) 6298 48 131 3000 >80 Download PDF
ORCHID N L PLX DALI WH 840 LINIA-S-EP 66 1200 1200 (BLS0000009962) 6632 48 138 4000 >80 Download PDF