kontakt@bee-light.pl

+48 570 766 116

PL | EN | DE

Home  /  HONEY R

HONEY R

Modern architectural luminary HONEY R (round) features an original pattern of the simple form. HONEY R has the shape of a circle. HONEY R luminary is designed to interiors that require demanding architectural solutions. It is perfect for hotel atriums, office receptions, architectural ateliers, conference rooms, corridors, halls in exclusive buildings and also cinemas, theatres or new-style shops in shopping centres

Available products:

HONEY R N 650

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
HONEY R N-ML PLX WH 830 14 D650 (BLS0000009467) 1499 25 60 3000 >80 Download PDF
HONEY R N-ML PLX WH 840 15 D650 (BLS0000009468) 1565 25 63 4000 >80 Download PDF
HONEY R N-ML PLX DALI WH 830 14 D650 (BLS0000009469) 1499 25 60 3000 >80 Download PDF
HONEY R N-ML PLX DALI WH 840 15 D650 (BLS0000009470) 1565 25 63 4000 >80 Download PDF
HONEY R N-ML PLX WH 830 29 D650 (BLS0000009471) 2994 50 60 3000 >80 Download PDF
HONEY R N-ML PLX DALI WH 830 29 D650 (BLS0000009472) 2994 50 60 3000 >80 Download PDF

HONEY R N 900

HONEY R N 1200

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
HONEY R N-ML PLX WH 830 59 D1200 (BLS0000009480) 5906 89 66 3000 >80 Download PDF
HONEY R N-ML PLX WH 840 62 D1200 (BLS0000004705) 6261 89 70 4000 >80 Download PDF
HONEY R N-ML PLX DALI WH 830 59 D1200 (BLS0000009481) 5986 89 67 3000 >80 Download PDF
HONEY R N-ML PLX DALI WH 840 62 D1200 (BLS0000009482) 6261 89 70 4000 >80 Download PDF

HONEY R Z 650

HONEY R Z 900

HONEY R Z 1200

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
HONEY R Z PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 31 D1200 (BLS0000000052) 3131 46 68 4000 >80 Download PDF
HONEY R Z PLX WH 840 ZAW-1,5M 31 D1200 (BLS0000000053) 3131 46 68 4000 >80 Download PDF
HONEY R Z PLX WH 840 ZAW-1,5M 62 D1200 (BLS0000000059) 6261 89 70 4000 >80 Download PDF
HONEY R Z PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 62 D1200 (BLS0000000058) 6261 89 70 4000 >80 Download PDF
HONEY R Z PLX WH 830 ZAW-1,5M 59 D1200 (BLS0000000057) 5986 89 67 3000 >80 Download PDF

HONEY R Z UD 650

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
HONEY R Z UD PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 58 D650 (BLS0000002853) 5808 76 76 4000 >80 Download PDF
HONEY R Z UD PLX WH 840 ZAW-1,5M 58 D650 (BLS0000000063) 5808 76 76 4000 >80 Download PDF

HONEY R Z UD 900

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
HONEY R Z UD PLX WH 840 ZAW-1,5M 85 D900 (BLS0000000064) 8574 106 81 4000 >80 Download PDF
HONEY R Z UD PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 85 D900 (BLS0000009539) 8574 106 81 4000 >80 Download PDF
HONEY R Z UD PLX WH 830 ZAW-1,5M 79 D900 (BLS0000009540) 7973 106 75 3000 >80 Download PDF
HONEY R Z UD PLX DALI WH 830 ZAW-1,5M 79 D900 (BLS0000009541) 8574 106 81 3000 >80 Download PDF

HONEY R Z UD 1200

Luminaire luminous flux [lm] Power of luminaire [W] Luminaire's light efficiency [lm/W] Color of the light [K] CRI Data sheet
HONEY R Z UD PLX DALI WH 840 ZAW-1,5M 113 D1200 (BLS0000002856) 11325 140 81 4000 >80 Download PDF
HONEY R Z UD PLX WH 840 ZAW-1,5M 113 D1200 (BLS0000000065) 11325 140 81 4000 >80 Download PDF